Correction
The number of sites included in the database is mistakenly reported in the abstract as over 100 when the correct number is 88 [1]. Similarly, the total number of beads is quoted in the abstract as almost 5000 when the correct number is 7852. The same errors occur in the methods section.
Table 2 in [1], including a summary of the site dataset, is missing fifteen rows. The correct table is published here.
Table 2
Summary of the Site dataset.
ISLAND | SITE | NB_ARTIFACTS | PERIOD | CULTURE | REF_BIBLIO_1 |
---|---|---|---|---|---|
Antigua | Elliot’s (PH-03) | 64 | Middle? Ceramic | Middle Cedrosan Saladoid | Murphy-etal_2000 |
Antigua | Mill Reef (PH-01) | 2 | Late Ceramic | Mamoran Troumassoid (Mill Reef) | Hoffman_1970 |
Antigua | Royall’s (JO-11) | 199 | Middle? Ceramic | Middle Cedrosan Saladoid | Murphy-etal_2000 |
Antigua | Doig’s (PA-15) | 43 | Early/Middle Ceramic | Early/Middle Cedrosan Saladoid | Gent&deMille_2003 |
Antigua | Winthorpe Bay | 1 | Middle? Ceramic | Middle/Late Cedrosan Saladoid | deMille-etal_1999 |
Aruba | Tanki Flip | 2 | Late Ceramic | Dabajuroid | Rostain_1995 |
Barbuda | Seaview | 18 | Early/Middle Ceramic | Early/Middle Cedrosan Saladoid | Kendall-etal_2011 |
Bahamas | Minnis-Ward | 1 | Late/Final Ceramic | Lucayan | Blick-etal_2010 |
Bonaire | Wanapa | 3 | Ceramic | Undertermined | Haviser_1990 |
Carriacou | Grand Bay | 17 | Middle? Ceramic | Late Cedrosan Saladoid | Sutty_1990 |
Curacao | De Savaan | 4 | Ceramic | Undertermined | Haviser_1990 |
Dominique | Soufrière | 1 | Early Ceramic | Early Cedrosan Saladoid | Bérard_2009 |
Guadeloupe | Gare maritime | 59 | Early Ceramic | Huecan Saladoid | Romon-etal_2013 |
Guadeloupe | Morel | 61 | Early/Middle Ceramic | Cedrosan Saladoid/huecan | Delpuech-etal_1996 |
Guadeloupe | Anse à la Gourde | 28 | Late Ceramic | Troumassoid | Delpuech-etal_1997 |
Guadeloupe | 24 rue Schoelcher | 1 | Early Ceramic | Early Cedrosan Saladoid | Etrich_2003a |
Guadeloupe | Allée Dumanoir | 2 | Early/Middle Ceramic | Early/Middle Cedrosan Saladoid | Etrich_2003b |
Guadeloupe | Anse à la Barque | 1 | Undertermined | Undertermined | Turpin_2015 |
Guadeloupe | Anse Bertrand | 2 | Undertermined | Undertermined | Turpin_2015 |
Guadeloupe | Anse Ste Marguerite | 4 | Undertermined | Undertermined | Delpuech_2007 |
Guadeloupe | Cathédrale | 6 | Early/Middle Ceramic | Saladoid | Bonnissent&Romon_2004 |
Guadeloupe | Butel | 1 | Undertermined | Undertermined | |
Guadeloupe | Grand Carbet | 1 | Early Ceramic | Early Cedrosan Saladoid | ToledoIMur_2003 |
Guadeloupe | Ilet Gosier | 1 | Late/Final Ceramic | Troumassoid | Romon-etal_2003 |
Guadeloupe | Les Mineurs | 3 | Undertermined | Undertermined | |
Guadeloupe | Plage de Roseau | 1 | Contact | Cayo | LeLay_2013 |
Guadeloupe | Anse Vinaigri | 3 | Undertermined | Undertermined | |
Guadeloupe | La Ramée | 3 | Early/Middle Ceramic | Saladoid | Casagrande_2013 |
Grenada | Pearls | 1412 | Early/Middle Ceramic | Saladoid | Murphy-etal_2000 |
Grenada | Grand Anse Beach | 3 | Early/Middle Ceramic | Saladoid | Cody_1993 |
Grenada | Caliviny Island | 3 | Early/Middle Ceramic | Undertermined | Bullen&Bullen_1968 |
Grand Turk | Governor’s Beach (GT2) | 5 | Final Ceramic | Meillacan Ostionoid | Carlson_1995 |
Jamaica | C12 Logie Green | 1 | Early/Middle Ceramic | Saladoid | Roobol&Lee_1976 |
Jamaica | C7 Harmony Hall | 3 | Early/Middle Ceramic | Saladoid | Roobol&Lee_1976 |
Jamaica | C8 Wallman Town | 1 | Early/Middle Ceramic | Saladoid | Roobol&Lee_1976 |
Jamaica | E2 Fort Charles | 1 | Early/Middle Ceramic | Saladoid | Roobol&Lee_1976 |
Jamaica | E5 Alligator Pond | 1 | Early/Middle Ceramic | Saladoid | Roobol&Lee_1976 |
Jamaica | K13 Bellevue | 6 | Early/Middle Ceramic | Saladoid | Roobol&Lee_1976 |
Jamaica | Y19 Pepper | 1 | Early/Middle Ceramic | Saladoid | Roobol&Lee_1976 |
Jamaica | Runaway Bay | 1 | Early/Middle Ceramic | Saladoid | Roobol&Lee_1976 |
Jamaica | S12 Naggo Head | 2 | Early/Middle Ceramic | Saladoid | Roobol&Lee_1976 |
Jamaica | S8 Marlie Mount | 1 | Early/Middle Ceramic | Saladoid | Roobol&Lee_1976 |
Jamaica | T1 New Forest | 1 | Early/Middle Ceramic | Saladoid | Roobol&Lee_1976 |
Jamaica | Y19 Coleraine | 1 | Early/Middle Ceramic | Saladoid | Roobol&Lee_1976 |
Jamaica | Y21 Fort Haldane | 1 | Early/Middle Ceramic | Saladoid | Roobol&Lee_1976 |
La Désirade | Morne Cybèle 1 | 1 | Final Ceramic | Suazan Troumassoid | Hofman_1995 |
La Désirade | Petite Rivière | 4 | Late/Final Ceramic | Troumassoid | deWaal_2006 |
Martinique | Anse Trabaud | 2 | Late/Final Ceramic | Troumassoid | Mattioni_1983 |
Martinique | Vivé | 40 | Early Ceramic | Early Cedrosan Saladoid | Mattioni_1979 |
Martinique | Moulin l’Etang | 1 | Early Ceramic | Early Cedrosan Saladoid | Bérard_2004 |
Martinique | Macabou | 1 | Final Ceramic | Suazan Troumassoid | Allaire_1977 |
Martinique | Diamant | 1 | Middle? Ceramic | Middle Cedrosan Saladoid | Vidal_1995 |
Martinique | Pory-Papy | 3 | Middle?/Final Ceramic | Cedrosan Saladoid – Troumassoid | |
Martinique | Perrinon-Doume | 1 | Middle?/Final Ceramic | Cedrosan Saladoid – Troumassoid | |
Marie Galante | Cocoyer St Charles | 1 | Early Ceramic | Early Cedrosan Saladoid | Stouvenot_1999 |
Marie Galante | Grotte Cadet 2 | 1 | Late/Final Ceramic | Troumassoid | Courtaud-etal_2005 |
Marie Galante | Stade J. Bade | 4 | Late Ceramic | Troumassoid | Serrand-etal_2016 |
Marie Galante | Taliseronde | 1 | Early/Middle Ceramic | Early/Middle Cedrosan Saladoid | Durand&Petitjean-Roget_1991 |
Montserrat | Trants | 602 | Early/Middle Ceramic | Saladoid | Crock&Bartone_1998 |
Nevis | Hichmans | 1 | Ceramic | Saladoid - Post-Saladoid | Wilson_1989 |
Puerto Rico | Hacienda Grande | 16 | Early Ceramic | Huecan Saladoid | Crock&Bartone_1998 |
Puerto Rico | Tecla | 72 | Early Ceramic | Cedrosan Saladoid | NarganesStorde_1995 |
Puerto Rico | Punta Candelero | 592 | Early Ceramic | Huecan Saladoid | Rodriguez_1991 |
Puerto Rico | Punta Mameyes | 4 | Early/Late Ceramic | Cedrosan Saladoid – Elenan Ostionoid | Ortiz-Montanez-etal_2019 |
Sainte Croix | Prosperity | 26 | Early/Middle Ceramic | Cedrosan Saladoid | Hardy_2009 |
Sainte Croix | Cane Bay | 2 | Late Ceramic | Ostionoid | Hardy_2008 |
Sainte Croix | Jolly Hill | 2 | Late Ceramic | Early Ostionoid | Hardy_2008 |
Sainte Croix | O30. Krause | 9 | Early Ceramic | Cedrosan/Huecan Saladoid | Toftgaard_2019 |
Sainte Croix | O18. Spratt Hall | 2 | Early Ceramic | Cedrosan/Huecan Saladoid | Toftgaard_2019 |
Sint Eustatius | Golden Rock | 81 | Early/Middle Ceramic | Saladoid | Versteeg_1999 |
Saint Lucia | Lavoutte | 1 | Final Ceramic | Suazan Troumassoid | Hofman_2012 |
Saint Martin | Baie Orientale 2 | 17 | Late/Final Ceramic | Troumassoid marmoran (Mill Reef) | Bonnissent_2008 |
Saint Martin | Hope Estate | 115 | Early Ceramic | Cedrosan Saladoid/huecan | Bonnissent_2008 |
Saint Martin | Grand Case BK77 | 12 | Late/Final Ceramic | Troumassoid marmoran (Marmora Bay) | Sellier-etal_2020 |
Saint Martin | Grand Case BK78 | 3 | Late/Final Ceramic | Troumassoid | Baillif-Ducros-etal_2019 |
Saint Thomas | Tutu | 6 | Early/Middle Ceramic | Saladoid | Righter_2003 |
Saint Thomas | Main Street | 15 | Early/Middle Ceramic | Saladoid | Carlson_2019 |
Saint Vincent | Arnos Vale | 1 | Middle Ceramic | Middle Cedrosan Saladoid | Cody_1993 |
Saint Vincent | Escape | 5 | Middle Ceramic | Saladoid (late?) | Moravetz&Callaghan_2011 |
Tobago | Lovers Retreat (TOB-69) | 4 | Late Ceramic | Troumassoid | Harris_1980 |
Tobago | Milford 1 (TOB-03) | 1 | Undertermined | Undertermined | Mones_2007 |
Tobago | Golden Grove (TOB-13) | 271 | Late Ceramic | Undertermined | Mones_2007 |
Tobago | Friendship (TOB-15) | 7 | Early/Middle Ceramic | Barrancoid | Mones_2007 |
Trinidad | Atagual | 1 | Early/Middle Ceramic | Cedrosan Saladoid | Boomert_1987 |
Trinidad | St. Bernard | 1 | Undertermined | Undertermined | Boomert_1987 |
Trinidad | Erin Bay | 1 | Undertermined | Undertermined | Fewkes_1914 |
Vieques | Sorcé | 1068 | Early Ceramic | Cedrosan Saladoid | Narganes Storde_1999 |
Vieques | Sorcé La Hueca | 2877 | Early Ceramic | Huecan Saladoid | Narganes Storde_1995 |
This error was introduced during authors’ revisions but was overlooked at the time of proof-reading. The authors noticed it after publication.
An updated version of Figure 3 [1], a screenshot of the application, is published here to reflect the correct number of records in the database and the content of each record.
Screenshot of the online application.
Finally, Narganes Storde Y.M. [2] is referenced as published in 1995 when the correct publication date is 1999.